매물등록
매수등록
앱다운

SMS 실시간 상담센터

보내는분
- -

지역별담당자

자세히보기

Customer

02-540-4530
Fax.02-540-4531
24시간 공휴일없이 상담가능
프리미엄 매물
독서실
번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일시
4137 서울 양천구 프리미엄독서실 100 5,000 400 1.1억 63석 2024-03-13
3785 대구 달서구 프리미엄독서실 100 4,000 250 1.1억 2023-02-03
3640 경기 평택시 프리미엄독서실 130 7,000 440 3,500 105석 2022-06-12
3636 서울 양천구 일반독서실 80 3,000 190 2,000 68석 2022-06-01
3634 서울 양천구 프리미엄독서실 120 6,000 430 9,000 100석 2022-05-30
3631 경기 수원시 장안구 프리미엄독서실 100 1억 330 협의 90석 2022-05-25
3583 경기 수원시 권선구 프리미엄독서실 150 4,000 347 2,000 116석 2022-02-22
3402 경기 수원시 영통구 프리미엄독서실 140 6,000 370 5,500 130석 2021-04-20
3386 경기 화성시 프리미엄독서실 85 5,500 320 2021-04-04
3381 경기 수원시 장안구 프리미엄독서실 150 5,000 220 협의 92석 2021-03-29
3170 서울 강남구 프리미엄독서실 160 1.2억 950 협의 120석 2020-08-25
2903 서울 강남구 프리미엄독서실 0 7,000 550 6,000 약 90석 2020-01-21
2886 경기 고양시 일산동구 일반독서실 80 2,000 100 200 40석 2020-01-08
2851 서울 노원구 일반독서실 80 5,000 280 500 124석 2019-12-12
2845 경기 수원시 영통구 프리미엄독서실 0 5,000 260 8천 2019-12-04
2813 경기 수원시 전체 프리미엄독서실 0 7,000 250 9,500 약95석 2019-11-11
2811 경기 수원시 권선구 프리미엄독서실 0 4,000 225 2억2천 약100석 2019-11-09
2808 경기 하남시 프리미엄독서실 0 7,000 540 1,000 100석 2019-11-08
2796 경기 하남시 프리미엄독서실 0 5,000 270 2억2천 약100석 2019-11-05
2791 경기 화성시 프리미엄독서실 0 5,000 300 1억 약100석 2019-11-04
2788 경기 화성시 프리미엄독서실 0 6,000 320 1억7천 100석 2019-11-01
2785 경기 화성시 프리미엄독서실 0 7,000 320 1억2천 약90석 2019-10-31
2770 경기 수원시 영통구 프리미엄독서실 0 5,000 250 4억 약90석 2019-10-23
2769 경기 화성시 프리미엄독서실 0 4,000 250 2억2천 약100석 2019-10-23
2766 경기 수원시 영통구 프리미엄독서실 0 7,000 330 1억3천 약120석 2019-10-22
2765 경기 수원시 영통구 프리미엄독서실 0 6,000 370 1억 약115석 2019-10-21
2763 경기 수원시 영통구 프리미엄독서실 0 5,000 230 1억2천 약100석 2019-10-21
2684 경기 의정부시 프리미엄독서실 0 3,000 150 2억1천 107석 2019-09-03
2680 서울 양천구 프리미엄독서실 120 9,900 480 4,000 91석 2019-09-02
2662 경기 수원시 팔달구 독서실 80 5,000 170 3,000 78석 2019-08-23
  • 1
  • 2
  • 3